Bevölkerungsstand von Essen
Um einen kurzen Überblick über den Bevölkerungsstand von Essen zu geben, listen wir kurz die Bevölkerung am Ort der Hauptwohnungen in Essen auf. Der Stand ist vom 31.03.2009.
| Bevölkerung | gesamt | männlich | weiblich |
|---|---|---|---|
| gesamt | 575996 | 275831 | 300165 |
| nicht deutsch | 42774 | 21597 | 21180 |
| nach Familienstand | |||
| ledig | 227350 | 120933 | 106417 |
| verheiratet | 242145 | 121321 | 120824 |
| getr. lebend | 13922 | 6794 | 7128 |
Erklärung zu den Tabellenpunkten:
Verheiratet: Zahlen einschließlich Lebenspartnerschaften
Verwitwet: einschließlich verstorbener Lebenspartner/innen
Geschieden: einschließlich aufgelöster Lebenspartnerschaften
