Steckbrief der Stadt Essen
Einwohner: 577.290 (31.12.2008)
Fläche in km²: 210,31
Höhe ü. NHN in m.: 26 - 202
Stadtteile: 50
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Reg.-Bezirk: Düsseldorf
Kreis: Essen, Stadt
Kulturhauptstadt Europas 2010 im Verbund mit der neu entwickelten Ruhr Metropole
Einwohnerentwicklung der Stadt Essen
Die Einwohnerzahlen der letzten zehn Jahre sowie die jährlichen Veränderungen können Sie der nun folgenden Tabelle entnehmen:
| Jahreszahl | Einwohnerzahl | Veränderung zum Vorjahr |
| 2008 | 579.759 | - 2.381 |
| 2007 | 582.140 | - 1.058 |
| 2006 | 583.198 | - 2.232 |
| 2005 | 585.430 | - 2.654 |
| 2004 | 588.084 | - 1.415 |
| 2003 | 589.499 | + 4.018 |
| 2002 | 585.481 | - 6.408 |
| 2001 | 591.889 | - 3.354 |
| 2000 | 595.243 | - 4.272 |
| 1999 | 599.515 |
